
The Heavy Entertainment Show Tour
2017-2018
Dates de concerts / Setlists
Leg 1 : Europe
Date | Pays | Ville | Salle |
---|---|---|---|
02/06/17 | Royaume-Uni | Manchester | Etihad Stadium |
03/06/17 | Royaume-Uni | Manchester | Etihad Stadium |
06/06/17 | Royaume-Uni | Southampton | St Mary's Stadium |
09/06/17 | Royaume-Uni | Edimbourg | BT Murrayfield Stadium |
13/06/17 | Royaume-Uni | Coventry | Ricoh Stadium |
17/06/17 | Irlande | Dublin | Aviva Stadium |
21/06/17 | Royaume-Uni | Cardiff | Principality Stadium |
23/06/17 | Royaume-Uni | Londres | Queen Elizabeth Olympic Park |
26/06/17 | Allemagne | Dresde | DDV Stadion |
28/06/17 | Allemagne | Düsseldorf | Esprit Arena |
01/07/17 | France | Paris | AccorHôtels Arena |
04/07/17 | Pays-Bas | Nijmegen | Goffertpark |
08/07/17 | Belgique | Werchter | Festivalpark |
11/07/17 | Allemagne | Hanovre | HDI Arena |
14/07/17 | Italie | Verone | Stadio Bentegodi |
15/07/17 | Italie | Lucques | Piazza Napoleone |
17/07/17 | Italie | Barolo | Piazza Colbert |
19/07/17 | Allemagne | Francfort | Commerzbank Arena |
22/07/17 | Allemagne | Munich | Olympiastadion |
25/07/17 | Allemagne | Berlin | Waldbühne |
26/07/17 | Allemagne | Berlin | Waldbühne |
29/07/17 | Suède | Stockholm | Tele 2 Arena |
01/08/17 | Norvège | Trondheim | Granasen Arena |
04/08/17 | Norvège | Bergen | Bergenhus Fortress & Castle |
07/08/17 | Danemark | Copenhague | Parken Stadium |
10/08/17 | Finlande | Tampere | Ratina Stadium |
13/08/17 | Pologne | Varsovie | PGE Narodowy |
16/08/17 | Lituanie | Vilnius | Vingis Park |
19/08/17 | République Tchèque | Prague | Airport Letnany |
23/08/17 | Hongrie | Budapest | Groupama Arena |
26/08/17 | Autriche | Vienne | Ernst Happel Stadium |
29/08/17 | Autriche | Klagenfurt | Klagenfurt Stadium |
02/09/17 | Suisse | Zurich | Letzigrund Stadium |
07/09/17 | Russie | St Petersbourg | Ledovi Dvorets |
10/09/17 | Russie | Moscou | Olympiski |
Leg 2 : Nouvelle-Zélande / Australie
Date | Pays | Ville | Salle |
---|---|---|---|
14/02/18 | Nouvelle-Zélande | Auckland | Spark Arena |
17/02/18 | Nouvelle-Zélande | Dunedin | Forsyth Barr Stadium |
20/02/18 | Australie | Brisbane | Entertainment Centre |
22/02/18 | Australie | Yarra Valley | An Evening On The Green |
24/02/18 | Australie | Melbourne | Rod Laver Arena |
25/02/18 | Australie | Melbourne | Rod Laver Arena |
28/02/18 | Australie | Sydney | Qudos Bank Arena |
01/03/18 | Australie | Sydney | Qudos Bank Arena |
03/03/18 | Australie | Geelong | A Day On The Green |
04/03/18 | Australie | Adelaïde | Adelaide Street Circuit |
07/03/18 | Australie | Perth | Perth Arena |
Leg 3 : Amérique Latine
Date | Pays | Ville | Salle |
---|---|---|---|
05/11/18 | Chili | Santiago | Movistar Arena |
08/11/18 | Paraguay | Asuncion | Personal Fest |
10/11/18 | Argentine | Buenos Aires | Personal Fest |
15/11/18 | Mexique | Guadalajara | VFG Arena |
17/11/18 | Mexique | Mexico | Corona Capital Festival |
Légende :
Concert : concert annulé
Musiciens
Special Guest
- Setlist de Tournée ou de Leg
Pour la tournée The Heavy Entertainment Show, le public fut un peu destabilisé par la setlist qui accorde une certaine importance à plusieurs reprises. On a droit notamment à YMCA, un medley de reprises, Sweet Caroline, Hey Jude et My Way.
Cela dit, des titres rares sont également sélectionnés. Ainsi, Freedom est présent, tout comme des titres du répertoire Take That : The Flood et Never Forget.
Enfin, l'album pour lequel la tournée est organisée, est faiblement représenté. Seuls les titres Love My Mife, The Heavy Entertainment Show, et Party Like A Russian sont interprétés. Ce dernier est même parfois supprimé lors de la tournée.