Let Me Entertain You Tour 2015
Dates de concerts / Setlists
Leg 1 : Europe
Date | Pays | Ville | Salle |
---|---|---|---|
25/03/15 | Espagne | Madrid | Barclaycard Center |
27/03/15 | Espagne | Barcelone | Palau Sant Jordi |
30/03/15 | France | Paris | Zenith |
31/03/15 | France | Paris | Zenith |
01/04/15 | France | Paris | Zenith |
05/04/15 | Lituanie | Kaunas | Zalgiris Arena |
06/04/15 | Lettonie | Riga | Arena Riga |
09/04/15 | Russie | Saint Petersbourg | SKK Arena |
12/04/15 | Russie | Moscou | Olympic Arena |
15/04/15 | Bielorussie | Minsk | Arena |
17/04/15 | Pologne | Cracovie | Arena |
18/04/15 | Slovaquie | Bratislava | Slovnaft Arena |
21/04/15 | Autriche | Linz | Tips Arena |
22/04/15 | Autriche | Linz | Tips Arena |
25/04/15 | Emirats Arabes Unis | Abou Dabi | DU Arena |
02/05/15 | Israël | Tel Aviv | Hayarkon Park |
Leg 2 : Festivals
Date | Pays | Ville | Salle |
---|---|---|---|
13/06/15 | Pays-Bas | Landgraaf | Pinkpop Festival |
17/06/15 | Serbie | Belgrade | |
20/06/15 | Grèce | Athènes | Rockwave Festival |
26/06/15 | Suède | Norrköping | Bråvalla Festival |
28/06/15 | Danemark | Odense | Tinderbox Festival |
04/07/15 | Belgique | Werchter | TW Classic Festival |
07/07/15 | Italie | Rome | Rock In Roma Festival |
17/07/15 | Roumanie | Bucarest | Place de La Constitution |
20/07/15 | Suisse | Nyon | Paleo Festival |
23/07/15 | Italie | Lucques | Lucca Summer Festival |
25/07/15 | Espagne | Barcelone | Hard Rock Rising Festival |
07/08/15 | Bulgarie | Bourgas | Spirit Of Burgas |
10/08/15 | Hongrie | Budapest | Sziget Festival 2015 |
Leg 3 : Australie / Nouvelle-Zélande
Date | Pays | Ville | Salle |
---|---|---|---|
17/09/15 | Chine | Pekin | Mastercard Center |
20/09/15 | Chine | Shanghaï | Mercedes-Benz Arena |
23/09/15 | Hong Kong | Hong Kong | Asia-expo Arena |
27/09/15 | Malaisie | Kuala Lumpur | Stadium Merdeka |
30/09/15 | Thaïlande | Bangkok | Impact Arena |
04/10/15 | Singapour | Singapour | Indoor Stadium |
09/10/15 | Australie | Perth | Perth Arena |
10/10/15 | Australie | Perth | Perth Arena |
13/10/15 | Australie | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre |
14/10/15 | Australie | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre |
17/10/15 | Australie | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre |
22/10/15 | Australie | Melbourne | Rod Laver Arena |
23/10/15 | Australie | Melbourne | Rod Laver Arena |
24/10/15 | Australie | Melbourne | Rod Laver Arena |
27/10/15 | Australie | Sydney | Allphones Arena |
28/10/15 | Australie | Sydney | Allphones Arena |
31/10/15 | Nouvelle-Zélande | Wellington | Bassin Reserve |
03/11/15 | Nouvelle-Zélande | Auckland | Vector Arena |
Légende :
Concert : concert annulé
Musiciens
Special Guest
- Setlist de Tournée ou de Leg
- Leg 1 : Europe
- Leg 2 : Festivals
- Leg 3 : Australie
- Setlists de concerts
- Athènes (20/06/15)
- Barcelone (25/07/15)
- Barcelone (27/03/15)
- Belgrade (17/06/15)
- Bucarest (17/07/15)
- Budapest (10/08/15)
- Hambourg (11/09/15)
- Madrid (25/03/15)
- Minsk (15/04/15)
- Nyon (20/07/15)
- Paris (01/04/15)
- Paris (30/03/15)
- Paris (31/03/15)
- Perth (10/10/15)
- Pinkpop (13/06/15)
- Rome (07/07/15)
- Sydney (28/10/15)
La Set List de la tournée 2015 a énormément évolué au fil des concerts.
Alors que la 1ère date à Madrid a eu droit au titre Radio, et la 2ème date à Barcelone a eu droit à Let Love Be Your Energy, ces 2 titres ont été ensuite abandonnés durant le reste du Leg 1.
Des titres ont également changé de place durant la tournée, comme Kids et No Regrets.
Lors du Leg 2, She's The One et My Way font leur apparition. En revanche, Bodies, Tripping et Shout sont supprimés.
Le titre Royals est déplacé en fin de concert, et il ne sert plus d'introduction à Bodies, mais à Millennium.
On voit aussi apparaître un interlude instrumental basé sur Lazy Days. A noté que durant le Leg 2, Swing Supreme est remplacé par la version originale de Supreme.
Le 3ème et dernier Leg apporte de nouveaux changements. Lazy Days est cette fois-ci interprété, accompagné de Hey Jude. Me & My Monkey et Back For Good font leur apparition. La partie Swing représentée par Ignition et Minnie The Moocher est totalement supprimée. On voit également l'arrivée d'un interlude instrumental, basé sur Karma Killer cette fois. Candy est remplacé par Hot Fudge, et la dernière date de la tournée voit l'apparition de Win Some Lose Some.
Au final, la setlist s'est raccourcie au fil de la tournée : alors que le Leg 1 contenait environ 23 titres par concert, les legs 2 et 3 comprenaient environ 20 titres seulement.
A la surprise générale, Robbie a ajouté un concert unique en 2016 en Georgie. Le projet de ce concert datait sûrement de 2015, mais il n'a pu voir le jour qu'en 2016.