2001
Dates de concerts
The Sermon On The Mount Tour
Leg 2 : European Tour 2001
Date | Pays | Ville | Salle |
---|---|---|---|
08/02/01 | Royaume-Uni | Londres | Leceister Square |
11/02/01 | Suède | Stockholm | Ice Stadium |
14/02/01 | Danemark | Copenhague | Forum |
17/02/01 | Allemagne | Hamburg | Sporthalle |
19/02/01 | Allemagne | Berlin | Vélodrome |
20/02/01 | Allemagne | Dusseldorf | Philipshalle |
21/02/01 | Allemagne | Stuttgart | Schleyerhalle |
23/02/01 | France | Paris | Zenith |
03/03/01 | Allemagne | Nuremberg | Aréna |
04/01/01 | Allemagne | Frankfurt | Festhalle |
05/03/01 | Belgique | Bruxelles | Forest National |
07/03/01 | Allemagne | Bielefeld | Seidensticker Halle |
08/03/01 | Pays-Bas | Rotterdam | Ahoy |
11/03/01 | Suisse | Zurich | Hallenstadion Zurich |
13/03/01 | Autriche | Vienne | Stadt halle |
14/03/01 | Allemagne | Munich | Olympia halle |
16/03/01 | Pasy-Bas | Rotterdam | Ahoy |
Weddings, Barmitzvahs & Stadiums Tour '01 (Summer Tour 2001)
Date | Pays | Ville | Salle |
---|---|---|---|
30/06/01 | Danemark | Roskilde | Festival de Roskilde |
06/07/01 | Irelande | Dublin | Landsdowne Road |
07/07/01 | Irelande | Dublin | Landsdowne Road |
14/07/01 | Royaume-Uni | Cardiff | Millennium Stadium |
15/07/01 | Royaume-Uni | Cardiff | Millennium Stadium |
20/07/01 | Royaume-Uni | Milton Keynes | National Bowl |
21/07/01 | Royaume-Uni | Milton Keynes | National Bowl |
22/07/01 | Royaume-Uni | Milton Keynes | National Bowl |
27/07/01 | Royaume-Uni | Manchester | Old Trafford Cricket Ground |
28/07/01 | Royaume-Uni | Manchester | Old Trafford Cricket Ground |
29/07/01 | Royaume-Uni | Manchester | Old Trafford Cricket Ground |
04/08/01 | Royaume-Uni | Glasgow | Hampden Park |
05/08/01 | Royaume-Uni | Glasgow | Hampden Park |
11/08/01 | Allemagne | Cologne | Müngersdorfer Stadium |
Sing When You're Pacific Riming Tour '01 (Autumn Tour 2001)
Date | Pays | Ville | Salle |
---|---|---|---|
18/10/01 | Chine | Hong Kong | Hong Kong Coliseum |
20/10/01 | Singapourg | Singapourg | Singapore Indoor Stadium |
24/10/01 | Thaïlande | Bangkok | Impact Arena |
26/10/01 | Taïwan | Taïpeï | Taïpeï Superdome |
01/11/01 | Australie | Perth | Entertainment Centre |
03/11/01 | Australie | Adélaïde | Entertainment Centre |
05/11/01 | Australie | Melbourne | Rod Laver Arena |
06/11/01 | Australie | Melbourne | Rod Laver Arena |
08/11/01 | Australie | Sydney | Entertainment Centre |
09/11/01 | Australie | Sydney | Entertainment Centre |
11/11/01 | Australie | Brisbane | Entertainment Centre |
13/11/01 | Nouvelle-Zélande | Christchruch | Westpac Entertainment Centre |
14/11/01 | Nouvelle-Zélande | Christchruch | Westpac Entertainment Centre |
16/11/01 | Nouvelle-Zélande | Wellington | Westpac Trust Stadium |
18/11/01 | Nouvelle-Zélande | Auckland | Ericsson Stadium |
Légende :
Concert : concert annulé